手頃な保険料で安心保障。がんになっても入れる保険、医療保険、生命保険、ガン保険など各種保険商品を販売しています。

がんになっても入れるほけん

がん罹患者専用死亡保険 がんになっても入れるほけん
がん罹患者専用死亡保険

がんを治療中・がんの治療を経験した方だけが
お申込みできるシンプルな死亡保険です

特長

01
がん経験者専用の保険

がんを治療中経過観察中がんの治療を経験した方だけがお申込みいただけるシンプルな死亡保険です。

お申込みできるがんの部位

甲状腺皮膚結腸直腸腎尿路膀胱喉頭口腔・咽頭食道胆嚢・胆管肝臓膵臓前立腺(男性)子宮体部(女性)子宮頸部(女性)卵巣(女性)乳房(女性)

*上記以外のがんの部位・白血病・脳腫瘍・骨肉腫などはお申込みいただけません。

*がんの部位によって、お申込みできるステージが異なります。

02
30歳~80歳10ヶ月まで申込みOK

30~80歳10ヶ月まで申込みできて、88歳まで更新できます。

4項目を選ぶだけ!10秒見積りはこちら
保険料一覧はこちら

03
がん以外も保障

がんだけでなく、感染症やその他の病気・事故など、あらゆる死亡に備えることができます。

がんによる死亡感染症よる死亡交通事故による死亡がん以外の病気による死亡不慮の事故による死亡老衰よる死亡

*入院・通院・手術の保障はついておりません。

04
使い道は自由

保険金の使い道は自由です。万が一のとき、葬儀費用はもちろん、ご家族の生活のためにもお使いいただけます。

 

 

保険料・保障内容

死亡保険金は、50万円と100万円の2プランをご用意しています。被保険者様が亡くなられたときに、加入されたプランの死亡保険金をお支払いします。

\Webでカンタン見積り/
10秒見積もり

 

保険料一覧はこちら
(クリックで表示します)

50万円プラン

甲状腺

  ステージ0・1 ステージ2 ステージ3
年齢 男性 女性 男性 女性 男性 女性
30~34歳 990 990 1,710 1,060 2,050 1,210
35~39歳 990 990 1,710 1,060 2,050 1,210
40~44歳 990 990 1,710 1,060 2,050 1,210
45~49歳 990 990 1,710 1,060 2,050 1,210
50~54歳 1,030 1,020 2,500 1,110 3,110 1,290
55~59歳 1,330 1,120 3,390 1,320 4,320 1,620
60~64歳 1,900 1,270 4,370 1,710 5,690 2,190
65~69歳 2,650 1,650 5,320 2,270 6,990 2,770
70~74歳 3,570 2,250 6,230 3,010 8,230 3,350
75~79歳 4,150 2,770 6,890 3,680 9,130 4,660
80~84歳 4,380 3,180 7,310 4,290 9,690 6,700
85~88歳 7,030 5,470 12,140 7,640 16,280 12,390

皮膚

  ステージ0・1 ステージ2 ステージ3
年齢 男性 女性 男性 女性 男性 女性
30~34歳 1,720 1,670 3,500 2,690 18,120 19,530
35~39歳 1,720 1,670 3,500 2,690 18,120 19,530
40~44歳 1,720 1,670 5,270 3,910 18,120 19,530
45~49歳 1,720 1,670 5,550 4,110 18,120 19,530
50~54歳 1,900 1,870 4,340 3,330 13,690 15,080
55~59歳 2,150 2,010 4,110 3,060 11,320 11,240
60~64歳 2,450 2,090 4,870 3,310 10,990 7,980
65~69歳 2,940 2,280 5,370 3,560 10,390 6,430
70~74歳 3,620 2,590 5,620 3,800 9,520 6,570
75~79歳 4,620 3,180 6,290 4,780 9,550 7,630
80~84歳 5,950 4,060 7,400 6,480 10,480 9,620
85~88歳 9,760 7,190 12,300 11,960 17,670 18,130

結腸

  ステージ0・1 ステージ2 ステージ3
年齢 男性 女性 男性 女性 男性 女性
30~34歳 1,440 1,370 4,410 2,540 7,380 4,210
35~39歳 1,510 1,420 3,600 2,540 6,280 4,210
40~44歳 1,570 1,480 2,790 3,090 5,180 4,200
45~49歳 1,700 1,590 2,640 3,270 4,580 4,060
50~54歳 1,890 1,560 3,170 3,050 4,500 3,780
55~59歳 2,140 1,610 3,360 2,990 4,380 3,610
60~64歳 2,420 1,740 3,220 3,070 4,230 3,570
65~69歳 2,880 2,140 3,720 3,580 4,580 4,150
70~74歳 3,520 2,810 4,860 4,520 5,420 5,360
75~79歳 4,620 3,800 6,450 5,770 7,260 6,710
80~84歳 6,180 5,120 8,490 7,330 10,110 8,190
85~88歳 10,160 9,280 14,200 13,630 17,020 15,320

直腸

  ステージ0・1 ステージ2 ステージ3
年齢 男性 女性 男性 女性 男性 女性
30~34歳 2,020 1,550 2,480 2,560 3,890 3,840
35~39歳 2,020 1,550 2,480 2,560 3,890 3,840
40~44歳 1,520 1,600 2,370 2,820 4,010 4,420
45~49歳 1,490 1,520 2,320 2,900 4,060 4,420
50~54歳 1,910 1,290 2,340 2,790 4,040 3,830
55~59歳 2,210 1,340 2,600 2,850 4,130 3,740
60~64歳 2,400 1,670 3,110 3,080 4,310 4,150
65~69歳 3,060 2,130 3,850 3,450 4,900 4,730
70~74歳 4,200 2,710 4,800 3,970 5,890 5,480
75~79歳 5,290 3,690 6,520 5,070 8,070 6,570
80~84歳 6,360 5,080 8,990 6,760 11,440 8,010
85~88歳 10,480 9,190 15,070 12,500 19,340 14,970

  ステージ0・1 ステージ2 ステージ3
年齢 男性 女性 男性 女性 男性 女性
30~34歳 2,150 1,770 9,200 16,420 18,450 28,150
35~39歳 2,000 1,770 9,200 13,010 16,910 24,570
40~44歳 1,860 1,920 9,250 9,610 15,370 20,990
45~49歳 1,910 1,980 8,940 7,750 14,480 17,920
50~54歳 2,160 1,950 8,280 7,440 14,240 15,360
55~59歳 2,480 2,030 7,950 7,710 14,100 14,220
60~64歳 2,870 2,240 7,980 8,570 14,040 14,480
65~69歳 3,650 2,710 8,990 9,670 14,230 14,630
70~74歳 4,800 3,420 10,990 11,000 14,670 14,670
75~79歳 6,220 4,520 12,970 12,340 16,190 15,690
80~84歳 7,910 5,990 14,940 13,700 18,790 17,700
85~88歳 13,190 11,000 25,450 26,160 32,150 34,010

腎尿路

  ステージ0・1 ステージ2 ステージ3
年齢 男性 女性 男性 女性 男性 女性
30~34歳 1,490 2,060 3,090 3,170 14,070 16,300
35~39歳 1,490 2,060 3,090 3,170 14,070 16,300
40~44歳 1,700 1,600 3,740 2,300 11,700 13,390
45~49歳 1,820 1,510 4,400 2,120 9,340 10,480
50~54歳 1,870 1,770 5,080 2,980 6,970 7,560
55~59歳 2,310 2,050 5,520 4,250 6,630 6,650
60~64歳 3,160 2,350 5,730 5,940 8,310 7,740
65~69歳 4,120 2,930 6,520 7,140 9,810 9,010
70~74歳 5,200 3,780 7,910 7,870 11,130 10,460
75~79歳 6,600 4,930 9,950 10,360 12,780 14,170
80~84歳 8,320 6,370 12,630 14,610 14,770 20,130
85~88歳 13,900 11,750 21,410 27,950 25,140 38,800

膀胱

  ステージ0・1 ステージ2 ステージ3
年齢 男性 女性 男性 女性 男性 女性
30~34歳 3,440 3,060 3,980 5,200 6,120 10,810
35~39歳 3,440 3,050 3,980 5,190 6,120 10,810
40~44歳 2,590 3,050 3,980 5,180 6,120 10,810
45~49歳 2,230 3,040 3,980 5,170 6,120 10,810
50~54歳 2,380 2,610 4,580 5,160 7,140 10,860
55~59歳 2,760 2,540 5,280 4,950 7,800 10,420
60~64歳 3,380 2,840 6,090 4,550 8,090 9,480
65~69歳 4,330 3,530 6,980 5,440 9,220 11,340
70~74歳 5,590 4,640 7,960 7,650 11,170 16,000
75~79歳 7,110 6,580 9,230 10,200 12,780 19,120
80~84歳 8,860 9,350 10,800 13,110 14,050 20,710
85~88歳 14,850 17,610 18,220 24,990 23,890 39,940

喉頭

  ステージ0・1 ステージ2 ステージ3
年齢 男性 女性 男性 女性 男性 女性
30~34歳 3,670 1,920 4,850 4,370 7,670 11,400
35~39歳 3,670 1,920 4,850 4,370 7,670 11,400
40~44歳 3,670 1,920 4,850 4,370 7,670 11,400
45~49歳 3,670 1,920 4,850 4,370 7,670 11,400
50~54歳 2,470 1,920 3,200 4,370 7,170 11,400
55~59歳 2,050 1,920 2,740 4,370 6,450 11,400
60~64歳 2,390 1,890 3,480 5,900 5,520 10,020
65~69歳 3,100 1,980 4,370 6,950 5,650 10,450
70~74歳 4,200 2,180 5,420 7,540 6,840 12,680
75~79歳 5,470 2,500 6,800 8,760 8,380 15,260
80~84歳 6,900 2,960 8,500 10,640 10,270 18,160
85~88歳 11,420 5,030 14,210 20,140 17,290 34,930

口腔・咽頭

  ステージ0・1 ステージ2 ステージ3
年齢 男性 女性 男性 女性 男性 女性
30~34歳 2,060 1,440 4,140 4,010 7,930 10,720
35~39歳 2,060 1,440 4,140 3,540 7,280 8,380
40~44歳 3,170 2,000 4,720 3,080 6,630 6,030
45~49歳 3,710 2,280 5,040 3,140 6,550 5,060
50~54歳 3,670 2,920 5,110 3,730 7,060 5,480
55~59歳 4,050 3,210 5,520 4,070 7,720 5,830
60~64歳 4,820 3,130 6,270 4,170 8,540 6,120
65~69歳 5,750 3,650 7,410 5,330 9,660 7,110
70~74歳 6,830 4,790 8,940 7,570 11,080 8,800
75~79歳 8,510 6,170 10,320 9,730 12,880 11,770
80~84歳 10,780 7,780 11,570 11,810 15,050 16,000
85~88歳 18,180 14,500 19,560 22,440 25,640 30,670

  ステージ0・1 ステージ2
年齢 男性 女性 男性 女性
30~34歳 4,700 2,060 14,290 7,580
35~39歳 4,450 1,980 13,090 6,980
40~44歳 4,200 2,440 11,880 8,770
45~49歳 4,160 2,650 11,060 9,640
50~54歳 4,350 2,610 10,620 9,600
55~59歳 4,820 2,720 10,820 9,580
60~64歳 5,570 2,960 11,680 9,580
65~69歳 6,970 3,530 13,190 10,180
70~74歳 9,020 4,450 15,380 11,390
75~79歳 11,040 5,690 17,790 12,500
80~84歳 13,030 7,250 20,430 13,510
85~88歳 22,110 13,470 35,010 25,780

食道

  ステージ0・1 ステージ2 ステージ3
年齢 男性 女性 男性 女性 男性
30~34歳 2,040 2,830 8,480 11,850 21,430
35~39歳 2,040 2,830 9,000 11,850 21,430
40~44歳 2,040 2,830 9,520 11,850 21,430
45~49歳 2,990 2,830 10,040 11,850 21,430
50~54歳 3,930 2,490 10,560 9,630 20,420
55~59歳 4,580 2,720 10,910 8,550 19,750
60~64歳 4,930 3,500 11,080 8,610 19,440
65~69歳 5,770 4,310 12,100 9,490 20,090
70~74歳 7,110 5,130 13,980 11,190 21,710
75~79歳 8,690 6,260 16,520 13,590 23,440
80~84歳 10,520 7,680 19,720 16,680 25,270
85~88歳 17,740 14,320 33,780 32,010 43,450

胆嚢・胆管

  ステージ0・1 ステージ2
年齢 男性 女性 男性
30~34歳 8,810 10,320 25,910
35~39歳 8,460 9,640 23,750
40~44歳 8,120 8,950 21,600
45~49歳 7,770 8,260 19,440
50~54歳 7,430 7,570 17,280
55~59歳 7,630 7,190 16,850
60~64歳 8,380 7,120 18,140
65~69歳 9,930 8,300 19,060
70~74歳 12,280 10,730 19,600
75~79歳 15,300 12,770 20,980
80~84歳 18,980 14,440 23,200
85~88歳 32,490 27,610 39,850

肝臓

  ステージ0・1 ステージ2
年齢 男性 女性 男性 女性
30~34歳 5,420 3,890 12,880 13,450
35~39歳 5,420 3,890 12,880 13,450
40~44歳 7,590 5,340 12,880 13,450
45~49歳 8,900 6,210 12,880 13,450
50~54歳 9,370 7,290 12,910 12,230
55~59歳 9,460 8,110 13,460 11,920
60~64歳 9,160 8,670 14,540 12,500
65~69歳 9,310 9,300 15,080 13,450
70~74歳 9,900 10,000 15,090 14,770
75~79歳 10,870 10,950 15,400 15,660
80~84歳 12,230 12,150 16,030 16,120
85~88歳 20,710 23,110 27,340 30,910

膵臓

  ステージ0・1
年齢 男性 女性
30~34歳 2,680 2,060
35~39歳 2,680 2,060
40~44歳 4,500 4,200
45~49歳 6,330 6,330
50~54歳 8,160 8,470
55~59歳 9,700 9,800
60~64歳 10,940 10,340
65~69歳 12,200 11,610
70~74歳 13,460 13,610
75~79歳 15,870 16,560
80~84歳 19,420 20,450
85~88歳 33,250 39,430

前立腺(男性)

年齢 ステージ0・1 ステージ2 ステージ3
30~34歳 1,330 1,490 2,370
35~39歳 1,280 1,430 2,220
40~44歳 1,240 1,370 2,080
45~49歳 1,190 1,300 1,930
50~54歳 1,140 1,240 1,790
55~59歳 1,110 1,210 1,660
60~64歳 1,110 1,200 1,540
65~69歳 1,250 1,380 1,720
70~74歳 1,520 1,730 2,180
75~79歳 2,300 2,700 3,150
80~84歳 3,590 4,300 4,610
85~88歳 5,650 6,890 7,430

子宮体部(女性)

年齢 ステージ0・1 ステージ2 ステージ3
30~34歳 1,450 1,640 6,970
35~39歳 1,450 1,640 6,760
40~44歳 1,610 2,100 6,540
45~49歳 1,750 2,700 6,500
50~54歳 1,860 3,420 6,620
55~59歳 2,120 4,020 7,120
60~64歳 2,530 4,500 7,990
65~69歳 3,140 5,390 9,580
70~74歳 3,970 6,680 11,900
75~79歳 5,200 7,570 14,840
80~84歳 6,850 8,070 18,410
85~88歳 12,680 15,090 35,410

子宮頚部(女性)

年齢 ステージ0・1 ステージ2 ステージ3
30~34歳 2,140 5,800 8,600
35~39歳 2,140 5,800 8,600
40~44歳 2,230 5,080 8,730
45~49歳 2,380 4,610 8,430
50~54歳 2,590 4,380 7,680
55~59歳 2,730 4,350 7,350
60~64歳 2,800 4,530 7,430
65~69歳 3,210 5,260 7,940
70~74歳 3,970 6,530 8,870
75~79歳 5,240 8,050 10,660
80~84歳 7,010 9,830 13,320
85~88歳 13,000 18,550 25,400

卵巣(女性)

年齢 ステージ0・1 ステージ2 ステージ3
30~34歳 2,700 4,680 12,110
35~39歳 2,620 4,680 11,370
40~44歳 2,540 5,770 10,630
45~49歳 2,470 5,720 10,330
50~54歳 2,410 4,530 10,460
55~59歳 2,440 4,680 10,800
60~64歳 2,560 6,170 11,330
65~69歳 3,120 7,590 11,950
70~74歳 4,100 8,940 12,650
75~79歳 5,820 12,540 16,180
80~84歳 8,280 18,390 22,530
85~88歳 15,500 35,380 43,510

乳房(女性)

年齢 ステージ0・1 ステージ2 ステージ3
30~34歳 1,050 1,930 4,000
35~39歳 1,020 1,730 3,740
40~44歳 990 1,530 3,470
45~49歳 1,000 1,490 3,390
50~54歳 1,060 1,600 3,510
55~59歳 1,120 1,700 3,610
60~64歳 1,190 1,800 3,700
65~69歳 1,340 1,960 3,860
70~74歳 1,570 2,190 4,100
75~79歳 1,980 2,710 4,730
80~84歳 2,560 3,540 5,760
85~88歳 4,250 6,170 10,530
100万円プラン

甲状腺

  ステージ0・1 ステージ2 ステージ3
年齢 男性 女性 男性 女性 男性 女性
30~34歳 1,160 1,160 2,600 1,300 3,270 1,600
35~39歳 1,160 1,160 2,600 1,300 3,270 1,600
40~44歳 1,160 1,160 2,600 1,300 3,270 1,600
45~49歳 1,160 1,160 2,600 1,300 3,270 1,600
50~54歳 1,240 1,230 4,180 1,400 5,390 1,770
55~59歳 1,850 1,410 5,960 1,830 7,820 2,420
60~64歳 2,980 1,720 7,920 2,600 10,550 3,560
65~69歳 4,470 2,480 9,820 3,720 13,160 4,720
70~74歳 6,330 3,690 11,650 5,200 15,650 5,890
75~79歳 7,490 4,720 12,970 6,540 17,450 8,510
80~84歳 7,950 5,550 13,800 7,760 18,560 12,590
85~88歳 13,250 10,130 23,460 14,470 31,750 23,970

皮膚

  ステージ0・1 ステージ2 ステージ3
年齢 男性 女性 男性 女性 男性 女性
30~34歳 2,620 2,520 6,190 4,550 35,420 38,240
35~39歳 2,620 2,520 6,190 4,550 35,420 38,240
40~44歳 2,620 2,520 9,720 7,010 35,420 38,240
45~49歳 2,620 2,520 10,270 7,400 35,420 38,240
50~54歳 2,990 2,920 7,860 5,840 26,560 29,350
55~59歳 3,480 3,200 7,410 5,310 21,820 21,650
60~64歳 4,080 3,360 8,930 5,810 21,170 15,150
65~69歳 5,060 3,740 9,930 6,310 19,970 12,040
70~74歳 6,420 4,360 10,420 6,790 18,220 12,320
75~79歳 8,420 5,550 11,770 8,740 18,280 14,450
80~84歳 11,080 7,290 13,990 12,150 20,150 18,420
85~88歳 18,710 13,560 23,790 23,110 34,520 35,450

結腸

  ステージ0・1 ステージ2 ステージ3
年齢 男性 女性 男性 女性 男性 女性
30~34歳 2,070 1,920 8,000 4,260 13,950 7,610
35~39歳 2,190 2,030 6,380 4,260 11,750 7,600
40~44歳 2,320 2,140 4,760 5,370 9,540 7,590
45~49歳 2,580 2,360 4,470 5,720 8,350 7,310
50~54歳 2,970 2,300 5,520 5,290 8,170 6,740
55~59歳 3,460 2,400 5,900 5,160 7,940 6,410
60~64歳 4,030 2,660 5,620 5,320 7,650 6,320
65~69歳 4,950 3,460 6,620 6,340 8,340 7,480
70~74歳 6,220 4,790 8,910 8,230 10,020 9,910
75~79歳 8,420 6,780 12,090 10,730 13,710 12,600
80~84歳 11,540 9,430 16,160 13,840 19,400 15,560
85~88歳 19,510 17,750 27,580 26,430 33,230 29,820

直腸

  ステージ0・1 ステージ2 ステージ3
年齢 男性 女性 男性 女性 男性 女性
30~34歳 3,220 2,290 4,150 4,300 6,970 6,860
35~39歳 3,220 2,290 4,150 4,300 6,970 6,860
40~44歳 2,230 2,390 3,920 4,830 7,200 8,020
45~49歳 2,150 2,220 3,830 4,980 7,300 8,010
50~54歳 3,000 1,760 3,860 4,760 7,260 6,840
55~59歳 3,610 1,870 4,390 4,880 7,430 6,660
60~64歳 3,980 2,530 5,410 5,340 7,810 7,490
65~69歳 5,300 3,440 6,880 6,090 8,990 8,650
70~74歳 7,570 4,600 8,790 7,120 10,960 10,140
75~79歳 9,770 6,560 12,220 9,320 15,320 12,330
80~84歳 11,900 9,330 17,170 12,700 22,060 15,210
85~88歳 20,140 17,570 29,330 24,180 37,860 29,120

  ステージ0・1 ステージ2 ステージ3
年齢 男性 女性 男性 女性 男性 女性
30~34歳 3,480 2,720 17,590 32,020 36,090 55,480
35~39歳 3,190 2,720 17,590 25,210 33,010 48,320
40~44歳 2,910 3,030 17,690 18,400 29,930 41,160
45~49歳 3,010 3,140 17,070 14,680 28,150 35,020
50~54歳 3,500 3,070 15,730 14,060 27,670 29,910
55~59歳 4,140 3,250 15,090 14,600 27,370 27,620
60~64歳 4,930 3,670 15,150 16,320 27,260 28,140
65~69歳 6,480 4,600 17,170 18,510 27,650 28,450
70~74歳 8,790 6,020 21,170 21,180 28,530 28,530
75~79歳 11,630 8,220 25,130 23,870 31,570 30,570
80~84歳 15,010 11,170 29,070 26,590 36,760 34,570
85~88歳 25,570 21,180 50,070 51,510 63,490 67,210

腎尿路

  ステージ0・1 ステージ2 ステージ3
年齢 男性 女性 男性 女性 男性 女性
30~34歳 2,160 3,310 5,370 5,520 27,310 31,790
35~39歳 2,160 3,310 5,370 5,520 27,310 31,790
40~44歳 2,580 2,390 6,660 3,780 22,580 25,960
45~49歳 2,830 2,200 7,980 3,420 17,850 20,140
50~54歳 2,910 2,730 9,340 5,130 13,130 14,310
55~59歳 3,810 3,290 10,220 7,680 12,440 12,490
60~64歳 5,510 3,880 10,630 11,050 15,800 14,660
65~69歳 7,430 5,030 12,230 13,470 18,800 17,200
70~74歳 9,580 6,750 15,010 14,920 21,440 20,100
75~79歳 12,370 9,050 19,080 19,900 24,750 27,520
80~84歳 15,830 11,930 24,440 28,410 28,720 39,450
85~88歳 26,990 22,680 42,010 55,080 49,470 76,790

膀胱

  ステージ0・1 ステージ2 ステージ3
年齢 男性 女性 男性 女性 男性 女性
30~34歳 6,060 5,300 7,140 9,590 11,420 20,800
35~39歳 6,060 5,290 7,140 9,570 11,420 20,800
40~44歳 4,360 5,280 7,140 9,550 11,420 20,800
45~49歳 3,650 5,270 7,140 9,530 11,420 20,800
50~54歳 3,940 4,400 8,350 9,510 13,470 20,910
55~59歳 4,700 4,260 9,750 9,090 14,780 20,030
60~64歳 5,940 4,850 11,360 8,280 15,370 18,150
65~69歳 7,830 6,250 13,140 10,070 17,620 21,870
70~74歳 10,370 8,460 15,100 14,480 21,520 31,180
75~79歳 13,390 12,340 17,650 19,580 24,750 37,420
80~84歳 16,910 17,890 20,770 25,400 27,280 40,610
85~88歳 28,880 34,400 35,610 49,160 46,960 79,070

喉頭

  ステージ0・1 ステージ2 ステージ3
年齢 男性 女性 男性 女性 男性 女性
30~34歳 6,520 3,010 8,880 7,930 14,520 21,990
35~39歳 6,520 3,010 8,880 7,930 14,520 21,990
40~44歳 6,520 3,010 8,880 7,930 14,520 21,990
45~49歳 6,520 3,010 8,880 7,930 14,520 21,990
50~54歳 4,130 3,010 5,580 7,930 13,520 21,990
55~59歳 3,280 3,010 4,670 7,930 12,090 21,990
60~64歳 3,950 2,970 6,140 10,990 10,230 19,220
65~69歳 5,390 3,150 7,930 13,090 10,490 20,080
70~74歳 7,590 3,540 10,030 14,250 12,870 24,550
75~79歳 10,120 4,190 12,780 16,710 15,950 29,690
80~84歳 12,980 5,100 16,180 20,470 19,720 35,510
85~88歳 22,030 9,240 27,600 39,460 33,770 69,040

口腔・咽頭

  ステージ0・1 ステージ2 ステージ3
年齢 男性 女性 男性 女性 男性 女性
30~34歳 3,300 2,070 7,460 7,200 15,050 20,630
35~39歳 3,300 2,070 7,460 6,270 13,740 15,930
40~44歳 5,520 3,190 8,630 5,340 12,440 11,240
45~49歳 6,600 3,730 9,270 5,460 12,290 9,310
50~54歳 6,530 5,030 9,400 6,640 13,310 10,140
55~59歳 7,270 5,590 10,220 7,330 14,630 10,850
60~64歳 8,830 5,430 11,720 7,510 16,260 11,420
65~69歳 10,680 6,490 14,010 9,840 18,500 13,400
70~74歳 12,850 8,770 17,060 14,320 21,350 16,790
75~79歳 16,200 11,510 19,830 18,640 24,940 22,710
80~84歳 20,740 14,740 22,320 22,810 29,290 31,170
85~88歳 35,550 28,190 38,310 44,070 50,470 60,520

  ステージ0・1 ステージ2
年齢 男性 女性 男性 女性
30~34歳 8,580 3,310 27,770 14,340
35~39歳 8,080 3,150 25,360 13,130
40~44歳 7,580 4,060 22,950 16,720
45~49歳 7,510 4,480 21,310 18,470
50~54歳 7,890 4,410 20,420 18,390
55~59歳 8,820 4,620 20,830 18,350
60~64歳 10,310 5,100 22,540 18,350
65~69歳 13,120 6,250 25,570 19,550
70~74歳 17,230 8,080 29,940 21,960
75~79歳 21,270 10,560 34,760 24,170
80~84歳 25,240 13,680 40,040 26,200
85~88歳 43,400 26,120 69,210 50,740

食道

  ステージ0・1 ステージ2 ステージ3
年齢 男性 女性 男性 女性 男性
30~34歳 3,270 4,840 16,150 22,890 42,050
35~39歳 3,270 4,840 17,190 22,890 42,050
40~44歳 3,270 4,840 18,230 22,890 42,050
45~49歳 5,160 4,840 19,270 22,890 42,050
50~54歳 7,050 4,170 20,300 18,440 40,020
55~59歳 8,350 4,620 20,990 16,270 38,690
60~64歳 9,050 6,190 21,340 16,410 38,070
65~69歳 10,730 7,800 23,380 18,170 39,370
70~74歳 13,400 9,450 27,140 21,570 42,610
75~79歳 16,560 11,700 32,220 26,360 46,060
80~84歳 20,230 14,550 38,630 32,540 49,720
85~88歳 34,670 27,830 66,750 63,200 86,080

胆嚢・胆管

  ステージ0・1 ステージ2
年齢 男性 女性 男性
30~34歳 16,800 19,830 51,010
35~39歳 16,110 18,460 46,690
40~44歳 15,420 17,080 42,380
45~49歳 14,730 15,700 38,060
50~54歳 14,040 14,320 33,740
55~59歳 14,450 13,570 32,880
60~64歳 15,940 13,430 35,470
65~69歳 19,040 15,780 37,300
70~74歳 23,750 20,640 38,380
75~79歳 29,780 24,730 41,140
80~84歳 37,140 28,070 45,590
85~88歳 64,160 54,410 78,880

肝臓

  ステージ0・1 ステージ2
年齢 男性 女性 男性 女性
30~34歳 10,030 6,970 24,940 26,080
35~39歳 10,030 6,970 24,940 26,080
40~44歳 14,360 9,850 24,940 26,080
45~49歳 16,990 11,610 24,940 26,080
50~54歳 17,930 13,760 24,990 23,650
55~59歳 18,100 15,400 26,100 23,020
60~64歳 17,500 16,520 28,260 24,180
65~69歳 17,800 17,780 29,350 26,080
70~74歳 18,980 19,170 29,360 28,720
75~79歳 20,930 21,080 29,990 30,500
80~84歳 23,630 23,480 31,240 31,420
85~88歳 40,600 45,400 53,860 61,000

膵臓

  ステージ0・1
年齢 男性 女性
30~34歳 4,540 3,310
35~39歳 4,540 3,310
40~44歳 8,190 7,580
45~49歳 11,850 11,850
50~54歳 15,500 16,120
55~59歳 18,570 18,790
60~64歳 21,070 19,860
65~69歳 23,570 22,400
70~74歳 26,100 26,400
75~79歳 30,910 32,300
80~84歳 38,020 40,090
85~88歳 65,690 78,050

前立腺(男性)

年齢 ステージ0・1 ステージ2 ステージ3
30~34歳 1,850 2,170 3,910
35~39歳 1,750 2,040 3,630
40~44歳 1,650 1,920 3,340
45~49歳 1,560 1,790 3,050
50~54歳 1,460 1,660 2,760
55~59歳 1,410 1,600 2,500
60~64歳 1,400 1,590 2,270
65~69歳 1,680 1,930 2,620
70~74歳 2,220 2,640 3,550
75~79歳 3,780 4,580 5,480
80~84歳 6,350 7,780 8,400
85~88歳 10,470 12,960 14,040

子宮体部(女性)

年齢 ステージ0・1 ステージ2 ステージ3
30~34歳 2,090 2,450 13,130
35~39歳 2,090 2,450 12,700
40~44歳 2,410 3,380 12,270
45~49歳 2,680 4,580 12,180
50~54歳 2,910 6,030 12,430
55~59歳 3,420 7,230 13,420
60~64歳 4,240 8,190 15,160
65~69歳 5,470 9,960 18,340
70~74歳 7,110 12,540 22,990
75~79歳 9,590 14,330 28,870
80~84歳 12,880 15,330 36,000
85~88歳 24,540 29,370 70,010

子宮頚部(女性)

年齢 ステージ0・1 ステージ2 ステージ3
30~34歳 3,460 10,790 16,380
35~39歳 3,460 10,790 16,380
40~44歳 3,640 9,350 16,650
45~49歳 3,940 8,410 16,040
50~54歳 4,370 7,940 14,550
55~59歳 4,650 7,890 13,890
60~64歳 4,780 8,250 14,050
65~69歳 5,610 9,700 15,060
70~74歳 7,120 12,240 16,920
75~79歳 9,660 15,290 20,510
80~84歳 13,200 18,850 25,820
85~88歳 25,170 36,290 49,980

卵巣(女性)

年齢 ステージ0・1 ステージ2 ステージ3
30~34歳 4,580 8,540 23,410
35~39歳 4,420 8,540 21,930
40~44歳 4,270 10,730 20,440
45~49歳 4,130 10,630 19,840
50~54歳 4,010 8,240 20,110
55~59歳 4,070 8,540 20,780
60~64歳 4,310 11,530 21,840
65~69歳 5,410 14,370 23,070
70~74歳 7,380 17,060 24,480
75~79歳 10,830 24,260 31,540
80~84歳 15,750 35,970 44,230
85~88歳 30,190 69,950 86,200

乳房(女性)

年齢 ステージ0・1 ステージ2 ステージ3
30~34歳 1,280 3,040 7,190
35~39歳 1,220 2,640 6,660
40~44歳 1,160 2,240 6,130
45~49歳 1,190 2,150 5,970
50~54歳 1,310 2,380 6,190
55~59歳 1,430 2,580 6,400
60~64歳 1,560 2,780 6,590
65~69歳 1,860 3,100 6,910
70~74歳 2,320 3,550 7,380
75~79歳 3,140 4,610 8,640
80~84歳 4,310 6,260 10,700
85~88歳 7,680 11,520 20,250

 

*30~80歳10ヶ月まで申込みできて、88歳まで更新できます。

*保険料は、年齢・性別・がんの部位・がんのステージによって変わります。

*ご契約を更新された場合は、更新時の満年齢に応じた金額が、翌年1年間の保険料となります。

*保険料は5歳刻みで変更になります。

 

とても大切なご案内

① お申込みの際、代筆・代理入力はお受けできません。必ずご本人がお手続きください。

② お申込日現在、入院中または入院予定の方はお申込みいただけません。

③ 告知は、ありのままを正確にご記入/ご入力ください。告知の内容によっては、お引受けできない場合があります。

④ お申込みには審査があります。審査の結果、お引受けできない場合があります。

⑤ 初年度の責任開始日からその日を含めて90日以内に病気により死亡した場合は、保険金をお支払いできません。

⑥ 責任開始日からその日を含めて、1年以内に死亡したときは、保険証券に記載した保険金額の30%を死亡保険金としてお支払いいたします。ただし、不慮の事故・感染症による死亡は除きます。

⑦ 保険料は、5歳刻みで設定されています、更新時の年齢により変更になります。

⑧ デビットカードはご利用いただけません。

